BBTS Bielsko Biała – Olimpia 3:0 (25:13, 25:17, 25:17)
1 Liga Siatkówki Mężczyzn – sezon 2024/25
Kolejna porażka Olimpii Sulęcin. Gładkie 0:3, mecz bez historii. W następnej kolejce sulęcinianie pauzują.
Aktualna tabela:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChKS Chełm | 23 | 61 | 63:17 | 1931:1660 |
2 | MCKiS Jaworzno | 23 | 45 | 53:35 | 2002:1902 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 24 | 45 | 55:38 | 2170:2010 |
4 | KPS Siedlce | 24 | 44 | 53:38 | 2100:1994 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 23 | 40 | 51:37 | 2023:1914 |
6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 22 | 40 | 48:33 | 1856:1799 |
7 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 22 | 39 | 46:37 | 1893:1795 |
8 | WKS Czarni Radom | 23 | 38 | 49:42 | 2037:1957 |
9 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 23 | 35 | 45:45 | 2005:2026 |
10 | MKST Astra Nowa Sól | 23 | 33 | 42:47 | 1944:1995 |
11 | REA BAS Białystok | 23 | 29 | 38:50 | 1946:1998 |
12 | CUK Anioły Toruń | 23 | 29 | 40:49 | 1968:2031 |
13 | AZS AGH Kraków | 24 | 23 | 35:55 | 1951:2071 |
14 | SMS PZPS Spała | 22 | 9 | 14:60 | 1487:1813 |
15 | Olimpia Sulęcin | 24 | 9 | 20:69 | 1785:2133 |
Madman