Dyżury aptek 2025
Dane teleadresowe i godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiat sulęcińskiego w 2025 r.
Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon kontaktowy | Godziny otwarcia | |
poniedziałek – piątek | sobota – niedziela | |||
1. | Apteka LUB-FARMul. T. Kościuszki 3a,69-200 Sulęcin | 95 755 92 58 | 8.00 – 20.00 | soboty 8.00 – 15.00 |
2. | Apteka Konwaliaul. T. Kościuszki 16,69-200 Sulęcin | 95 755 33 33 | 8.00 – 19.00 | soboty 8.00 – 14.00 |
3. | Apteka PIOKARul. M. Dudka 8,69-200 Sulęcin | 95 755 92 45 | 8.00 – 19.00 | nieczynne |
4. | Apteka Pod Platanemul. Wiejska 4/6,69-200 Sulęcin | 95 755 29 87 | 8.00 – 18.00 | nieczynne |
5. | DOZ Apteka dbam o zdrowieul. Poznańska 4,69-200 Sulęcin | 800 110 110 | 9.00 – 17.00 | soboty 9.00 – 16.00 |
6. | Apteka Centrum Zdrowiaul. Pineckiego 1,69-200 Sulęcin | 95 718 02 97 | 8.00 – 19.00 | soboty 8.00 – 14.00 |
7. | Apteka Dobre Zdrowieul. W. Witosa 1,69-200 Sulęcin | 515 479 044 | 8.00 – 20.00 | soboty 9.00 – 14.00 |
8. | Apteka Na Podzamczuul. Jana Pawła II 37,69-210 Lubniewice | 95 755 75 74 | 8:00 – 18.00 | soboty 8.00 – 14.00 |
9. | Apteka Panaceumul. Gorzowska 7/5,66-435 Krzeszyce | 95 757 31 52 | 8.00 – 18.00 | soboty 9.00 – 14.00 |
10. | Apteka Dr. Maxul. Wojska Polskiego 57,66-235 Torzym | 68 341 33 03 | 8.00 – 18.00 | soboty 9.00 – 14.00 |
11. | Apteka Przyjaznaul. Wojska Polskiego 52,66-235 Torzym | 68 341 30 69 | 8.00 – 19.00 | soboty 9.00 – 14.00 |
12. | Apteka IRIS w Słońskuul. Sikorskiego 30,66-436 Słońsk | 95 757 22 08 | 8.00 – 17.00 | soboty 8.00 – 12.00 |
13. | Apteka FENIKS ul. 3 Lutego 60,66-436 Słońsk | 95 757 93 62 | 8.00 – 20.00 | soboty 8.00 – 20.00niedziele handlowe10.00 – 18.00 Wigilia 8.00 – 13.00Sylwester 8.00 – 16.00Wielkanoc 8.00 – 13.00 |
.
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej w godzinach od 20.00 do 22.00:
Data | Nazwa apteki ogólnodostępnej |
01.01.2025 r. – 05.01.2025 r. | Apteka Konwalia |
06.01.2025 r. – 19.01.2025 r. | Apteka PIOKAR |
20.01.2025 r. – 26.01.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
27.01.2025 r. – 09.02.2025 r. | Apteka Konwalia |
10.02.2025 r. – 23.02.2025 r. | Apteka PIOKAR |
24.02.2025 r. – 02.03.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
03.03.2024 r. – 16.03.2025 r. | Apteka Konwalia |
17.03.2025 r. – 30.03.2025 r. | Apteka PIOKAR |
31.03.2025 r. – 06.04.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
07.04.2025 r. – 20.04.2025 r. | Apteka Konwalia |
21.04.2025 r. – 04.05.2025 r. | Apteka PIOKAR |
05.05.2025 r. – 11.05.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
12.05.2025 r. – 25.05.2025 r. | Apteka Konwalia |
26.05.2025 r. – 08.06.2025 r. | Apteka PIOKAR |
09.06.2025 r. – 15.06.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
16.06.2025 r. – 29.06.2025 r. | Apteka Konwalia |
30.06.2025 r. – 13.07.2025 r. | Apteka PIOKAR |
14.07.2025 r. – 20.07.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
21.07.2025 r. – 03.08.2025 r. | Apteka Konwalia |
04.08.2025 r. – 17.08.2025 r. | Apteka PIOKAR |
18.08.2025 r. – 24.08.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
25.08.2025 r. – 07.09.2025 r. | Apteka Konwalia |
08.09.2025 r. – 21.09.2025 r. | Apteka PIOKAR |
22.09.2025 r. – 28.09.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
29.09.2025 r. – 12.10.2025 r. | Apteka Konwalia |
13.10.2025 r. – 26.10.2025 r. | Apteka PIOKAR |
27.10.2025 r. – 02.11.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
03.11.2025 r. – 16.11.2025 r. | Apteka Konwalia |
17.11.2025 r. – 30.11.2025 r. | Apteka PIOKAR |
01.12.2025 r. – 07.12.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
08.12.2025 r. – 21.12.2025 r. | Apteka Konwalia |
22.12.2025 r. – 31.12.2025 r. | Apteka PIOKAR |
.
Harmonogram dyżurów aptek w dni wolne od pracy w godzinach od 14.00 do 18.00:
(jako dzień wolny od pracy rozumie się niedziele i święta, bez sobót )
Data | Nazwa apteki ogólnodostępnej |
01.01.2025 r. | Apteka Konwalia |
05.01.2025 r. | Apteka Konwalia |
06.01.2025 r. | Apteka PIOKAR |
12.01.2025 r. | Apteka PIOKAR |
19.01.2025 r. | Apteka PIOKAR |
26.01.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
02.02.2025 r. | Apteka Konwalia |
09.02.2025 r. | Apteka Konwalia |
16.02.2025 r. | Apteka PIOKAR |
23.02.2025 r. | Apteka PIOKAR |
02.03.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
09.03.2025 r. | Apteka Konwalia |
16.03.2025 r. | Apteka Konwalia |
23.03.2025 r. | Apteka PIOKAR |
30.03.2025 r. | Apteka PIOKAR |
06.04.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
13.04.2025 r. | Apteka Konwalia |
20.04.2025 r. | Apteka Konwalia |
21.04.2025 r. | Apteka PIOKAR |
27.04.2025 r. | Apteka PIOKAR |
01.05.2025 r. | Apteka PIOKAR |
03.05.2025 r. | Apteka PIOKAR |
04.05.2025 r. | Apteka PIOKAR |
11.05.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
18.05.2025 r. | Apteka Konwalia |
25.05.2025 r. | Apteka Konwalia |
01.06.2025 r. | Apteka PIOKAR |
08.06.2025 r. | Apteka PIOKAR |
15.06.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
19.06.2025 r. | Apteka Konwalia |
22.06.2025 r. | Apteka Konwalia |
29.06.2025 r. | Apteka Konwalia |
06.07.2025 r. | Apteka PIOKAR |
13.07.2025 r. | Apteka PIOKAR |
20.07.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
27.07.2025 r. | Apteka Konwalia |
03.08.2025 r. | Apteka Konwalia |
10.08.2025 r. | Apteka PIOKAR |
15.08.2025 r. | Apteka PIOKAR |
17.08.2025 r. | Apteka PIOKAR |
24.08.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
31.08.2025 r. | Apteka Konwalia |
07.09.2025 r. | Apteka Konwalia |
14.09.2025 r. | Apteka PIOKAR |
21.09.2025 r. | Apteka PIOKAR |
28.09.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
05.10.2025 r. | Apteka Konwalia |
12.10.2025 r. | Apteka Konwalia |
19.10.2025 r. | Apteka PIOKAR |
26.10.2025 r. | Apteka PIOKAR |
01.11.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
02.11.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
09.11.2025 r. | Apteka Konwalia |
11.11.2025 r. | Apteka Konwalia |
16.11.2025 r. | Apteka Konwalia |
23.11.2025 r. | Apteka PIOKAR |
30.11.2025 r. | Apteka PIOKAR |
07.12.2025 r. | Apteka LUB-FARM |
14.12.2025 r. | Apteka Konwalia |
21.12.2025 r. | Apteka Konwalia |
25.12.2025 r. | Apteka PIOKAR |
26.12.2025 r. | Apteka PIOKAR |
28.12.2025 r. | Apteka PIOKAR |
Madman